Liefergebiet
Liefergebiet: Konfektionierung für Unternehmen in Deutschland und Österreich
Komponenten holen Partnerspeditionen in ganz Deutschland und Österreich ab – bei Ihnen oder direkt bei Ihren Lieferanten, beauftragt binnen 24 Stunden. Für Bayern und Baden-Württemberg ist Záchlumí an der D5 der nächste Betrieb, für Österreich Slavonice gleich hinter Fratres. Eine Palette kostet ab 85 € je Richtung (Richtwert – Angebot nach Anfrage und Muster).
Welcher Betrieb liegt meinem Bundesland am nächsten?
| Land | Nächster Betrieb | Übergang | Fahrzeit LKW | Städte dieser Seite |
|---|---|---|---|---|
| Baden-Württemberg | Záchlumí – an der D5, etwa 35 km hinter Waidhaus/Rozvadov | Waidhaus / Rozvadov (A6–D5) | 5,5–9 Stunden | Heidenheim an der Brenz, Biberach an der Riß, Karlsruhe, Lahr/Schwarzwald |
| Bayern | Záchlumí – an der D5, etwa 35 km hinter Waidhaus/Rozvadov | Waidhaus / Rozvadov (A6–D5) | 3–6 Stunden | Schwabach, Fürth, Würzburg |
| Hessen | Záchlumí – an der D5, etwa 35 km hinter Waidhaus/Rozvadov | Waidhaus / Rozvadov (A6–D5) | 6–9 Stunden | Marburg |
| Thüringen | Záchlumí – an der D5, etwa 35 km hinter Waidhaus/Rozvadov | Schirnding / Pomezí oder Waidhaus / Rozvadov | 4–6,5 Stunden | Sonneberg |
| Kärnten | Slavonice – gleich hinter dem Übergang Fratres | Fratres / Slavonice | 8–9 Stunden | Villach |
| Niederösterreich | Slavonice – gleich hinter dem Übergang Fratres | Fratres / Slavonice | 3–4,5 Stunden | Amstetten |
| Steiermark | Slavonice – gleich hinter dem Übergang Fratres | Fratres / Slavonice | 6–7 Stunden | Graz |
| Niedersachsen | Turov – bei Pardubice, rund 20 Minuten von der D35 | Breitenau / Krásný Les (A17–D8) | 7–9 Stunden | |
| Nordrhein-Westfalen | Záchlumí – an der D5, etwa 35 km hinter Waidhaus/Rozvadov | Waidhaus / Rozvadov (A6–D5) | 7,5–10 Stunden | |
| Sachsen | Turov – bei Pardubice, rund 20 Minuten von der D35 | Breitenau / Krásný Les (A17–D8) | 3,5–6 Stunden | |
| Oberösterreich | Slavonice – gleich hinter dem Übergang Fratres | Wullowitz / Dolní Dvořiště oder Fratres / Slavonice | 3,5–5 Stunden |
Die LKW-Zeiten rechnen wir aus den Straßenkilometern mit 65 km/h Durchschnitt und einer Stunde Laden und Entladen, gerundet auf 30 Minuten. Alle Regionen und weitere Orte, auch für andere Leistungen der Firma, listet apool.de/regionen.
12 Städte mit Entfernung, Fahrzeit und Transport-Richtwert
| Stadt | Nächster Betrieb | Entfernung | LKW-Fahrzeit | Grenzübergang | Palette / LKW (Richtwert) |
|---|---|---|---|---|---|
| Amstetten | Slavonice | 133 km | 3–4 Stunden | Fratres / Slavonice | 85 € / 443 € |
| Schwabach | Záchlumí | 179 km | 3,5–4,5 Stunden | Waidhaus / Rozvadov (A6–D5) | 85 € / 510 € |
| Fürth | Záchlumí | 189 km | 3,5–4,5 Stunden | Waidhaus / Rozvadov (A6–D5) | 87 € / 524 € |
| Sonneberg | Záchlumí | 200 km | 4–5 Stunden | Schirnding / Pomezí nad Ohří | 89 € / 540 € |
| Würzburg | Záchlumí | 280 km | 5–6 Stunden | Waidhaus / Rozvadov (A6–D5) | 107 € / 656 € |
| Heidenheim an der Brenz | Záchlumí | 311 km | 5,5–6,5 Stunden | Waidhaus / Rozvadov (A6–D5) | 113 € / 701 € |
| Graz | Slavonice | 342 km | 6–7 Stunden | Fratres / Slavonice | 120 € / 746 € |
| Biberach an der Riß | Záchlumí | 389 km | 6,5–7,5 Stunden | Waidhaus / Rozvadov (A6–D5) | 131 € / 814 € |
| Karlsruhe | Záchlumí | 406 km | 7–8 Stunden | Waidhaus / Rozvadov (A6–D5) | 134 € / 839 € |
| Villach | Slavonice | 460 km | 8–9 Stunden | Fratres / Slavonice | 146 € / 917 € |
| Marburg | Záchlumí | 479 km | 8–9 Stunden | Waidhaus / Rozvadov (A6–D5) | 150 € / 945 € |
| Lahr/Schwarzwald | Záchlumí | 499 km | 8,5–9,5 Stunden | Waidhaus / Rozvadov (A6–D5) | 155 € / 974 € |
Richtwerte: Richtwerte 2026 – unverbindlich. Ihr konkretes Angebot erhalten Sie nach Anfrage und Muster. Alle Preise netto zzgl. USt. – bei Leistungen an Unternehmen in Deutschland gilt das Reverse-Charge-Verfahren (§ 13b UStG), es fällt keine tschechische Mehrwertsteuer an.
Wie kommen Komponenten zu uns und fertige Produkte zurück?
Bei der Konfektionierung fährt selten nur eine Sendung: Die Druckerei in Sachsen, der Spritzgießer in Franken und der Schachtelhersteller in Oberösterreich schicken jeweils ihre Komponenten. Entweder liefert jeder Lieferant auf eigene Rechnung direkt an uns, oder wir lassen eine Partnerspedition die Stationen auf einer Sammeltour anfahren. Die fertigen Produkte gehen gebündelt zurück – an Ihr Lager, an Ihren Händler oder neutral an Ihren Endkunden.
Der Rechenweg je Richtung ist einfach: Eine Palette kostet 45 € Grundpreis plus 0,22 € je Kilometer, mindestens 85 €; ein Komplett-LKW 250 € plus 1,45 € je Kilometer. Über 350 km sind das rund 122 € je Palette oder 758 € für den ganzen LKW; ab 33 Paletten ist der LKW günstiger. Richtwerte 2026 – unverbindlich. Ihr konkretes Angebot erhalten Sie nach Anfrage und Muster. Wie Lieferpapiere und Speditionsablauf aussehen, beschreibt APOOL WERKE unter Transport auf apool.de.
Wo wird konfektioniert?
Wo Ihr Auftrag konfektioniert wird, entscheiden die kürzeste Route für die meisten Komponenten und die freien Plätze zum Wunschtermin. Große Auflagen laufen an zwei Standorten parallel – beide arbeiten nach derselben elektronischen Arbeitsanweisung mit denselben Fotos, sodass das Ergebnis nicht davon abhängt, wo ein Stück entstanden ist. Adressen und Aufgaben aller Betriebe finden Sie unter Standorte.
Vorlaufzeit
- Angebotmit Sekunden je Handgriff spätestens nach 24 Stunden
- Komponenten bei unsAbholung über Partnerspedition, gebucht binnen 24 Stunden
- Erstmusternach 2–5 Tagen mit Fotos zur Freigabe
- Serieab Ihrer Freigabe, bis 2.000 Stunden am Tag in den Hallen
Eilaufträge auch am Wochenende und an Feiertagen – Zuschlag 25 % (Richtwert – Angebot nach Anfrage und Muster).